Apprenez à partager des tableaux de bord avec vos clients en tant qu'administrateur.
Aperçu
Le partage d'informations avec vos clients et les parties prenantes est un excellent moyen d'avoir une visibilité sur les activités de votre entreprise. Avec Data Lab, vous pouvez partager des tableaux de bord clients prédéfinis ou un tableau de bord personnalisé pour rassurer les clients et les parties prenantes.
Étape 1 : Activation de l'autorisation d'afficher Data Lab
Pour que votre client puisse voir les tableaux de bord partagés, vous devez activer l'autorisation pour lui au niveau du rôle du portail client.
Pour activer l'autorisation :
- Connectez-vous à votre portail TrackTik
- Allez dans Paramètres.
- Sous Configurations générales, sélectionnez Rôles et Sécurité.
- Sélectionnez Rôles du portail client.
- Sélectionnez le rôle avec lequel vous souhaitez partager Data Lab.
- Choisissez le dossier Tableau de bord.
- Sélectionnez Afficher Data Lab.
Assurez-vous que le client figure dans vos rôles. Pour en savoir plus sur la création d'un rôle sur le portail client, consultez la rubrique Créer un rôle.
Tous les clients auxquels cette autorisation a été attribuée voient désormais l'onglet Data Lab dans leur portail.
Pour consulter la liste des clients disposant de cette autorisation, sélectionnez Membres.
Étape 2 : Vérification des sources de données et activation des autorisations requises pour afficher les widgets du tableau de bord
Pour que votre client puisse voir toutes les données du widget dans votre tableau de bord, assurez-vous qu'il dispose des autorisations nécessaires.
Si votre client obtient une erreur d'autorisation manquante, vous devez activer l'autorisation requise pour la source de données.
Étape 2a : Vérification des sources de données dans Data Lab
Pour trouver la source de données du widget en tant qu'administrateur :
- Connectez-vous à Data Lab.
- Trouvez et sélectionnez le tableau de bord contenant le widget que votre client ne peut pas voir.
- Sélectionnez Modifier.
- Recherchez le widget pour lequel l'erreur d'autorisation manquante s'affiche et cliquez sur l'icône d'engrenage.
- Dans le menu déroulant Source de données, retenez ou notez le nom de la source de données.
Étape 2b : Activer les autorisations nécessaires dans votre portail TrackTik
- Connectez-vous à votre portail TrackTik.
- Sélectionnez Paramètres.
- Sous Configurations générales, sélectionnez Rôles et Sécurité.
- Sélectionnez Rôles du portail client > Rôle client.
- Utilisez Partage le tableau de bord avec les client avec les clients – source de données et autorisations pour savoir quels rôles vous devez activer pour quelle source de données.
Partage de tableaux de bord avec des clients : sources de données, dossiers et tableau des autorisations
| Source de données dans Data Lab | Nom du dossier et de l'autorisation dans Rôles et Sécurité | Point de terminaison TQL |
| Quart de travail |
|
shifts |
| Registre de session de l'occurrence de la tâche du site | Tâche du site > Afficher les tâches du site | site-task-occurrence-session-logs |
| Ensembles de champs des champs de données sur les actifs | AssetHub > Champs des ensembles de champs des actifs | asset-fieldset-fields |
| Ensemble de champs d'actifs | AssetHub > Ensembles de champs d'actifs | asset-fieldset |
| Fabricant d'actifs | AssetHub > Fabricants d'actifs | asset -manufacturers |
| Personne de l'actif | AssetHub > Personnes de l'actif | asset-persons |
| Fournisseur d'actifs | AssetHub > Fournisseurs d'actifs | asset-suppliers |
| Éléments de la translation de l'actif | AssetHub > Éléments de la translation de l'actif | asset-transaction-items |
| Transaction d'actifs | AssetHub > Transactions d'actifs | asset-transactions |
| Type de modèle d'actif | AssetHub > Types d'actifs | asset-types |
| Actif | AssetHub > Actifs | assets |
| Questions et réponses aux points de contrôle | Patrouille > Consulter les registres des points de contrôle | checkpoint-question-answers |
| Analyse des points de contrôle | Patrouille > Consulter les registres des points de contrôle | checkpoint-scans |
| Affectations de rondes avec points de contrôle | Patrouille > Afficher les sessions de rondes | checkpoint-tour-assignments |
| Occurrence de l'horaire de la ronde avec points de contrôle | Patrouille > Afficher les sessions de rondes | checkpoint-tour-schedule-occurrences |
| Horaire de la ronde avec points de contrôle | Patrouille > Afficher les sessions de rondes | checkpoint-tour-schedules |
| Commentaires dans la session de rondes avec points de contrôle | Patrouille > Afficher les sessions de rondes | checkpoint-tour-session-comments |
| Session de la ronde avec points de contrôle | Patrouille > Afficher les sessions de rondes | checkpoint-tour-sessions |
| Ronde avec points de contrôle | Patrouille > Afficher les sessions de rondes | checkpoint-tours |
| Point de contrôle | Patrouille > Afficher les sessions de rondes | checkpoints |
| Compétences des employés | Compétences des employés > Afficher les compétences des employés | employee-skills |
| Champ du rapport | Patrouille > Afficher les rapports | report-fields |
| Catégorie d'indicateur de rapport | Patrouille > Afficher les rapports | report-flag-categories |
| Champ du modèle d'indicateur de rapport | Patrouille > Afficher les rapports | report-flag-template-fields |
| Modèle d'indicateur de rapport | Patrouille > Afficher les rapports | report-flag-templates |
| Modèle de rapport | Patrouille > Afficher les rapports | report-templates |
| Rapport | Patrouille > Afficher les rapports | reports |
| Quart de travail |
|
shifts |
| Registre de session de l'occurrence de la tâche du site | Tâche du site > Afficher les tâches du site | site-task-occurrence-session-logs |
| Session d'occurrence de la tâche du site | Tâche du site > Afficher les tâches du site | site-task-occurrence-sessions |
| Occurrence de la tâche du site | Tâche du site > Afficher les tâches du site | site-task-occurrences |
| Horaire des tâches du site | Tâche du site > Afficher les tâches du site | site-task-schedules |
| Catégorie de compétences | Compétences des employés > Afficher les compétences des employés | skill-categories |
| Compétence | Compétences des employés > Afficher les compétences des employés | skills |
| Séance de travail | Patrouille > Rapports quotidiens sur les quarts de travail | work-sessions |
Étape 3 : Partager un tableau de bord Data Lab avec un client dans Data Lab
Pour que les clients puissent voir les tableaux de bord de Data Lab, vous devez partager les tableaux de bord avec eux. Pour en savoir plus sur le partage des tableaux de bord dans Data Lab, consultez la rubrique Partage et archivage des widgets ou des tableaux de bord.
Après avoir partagé le tableau de bord, votre client devrait voir tous les widgets et tableaux de bord partagés; ils apparaissent dans l'onglet Data Lab de son portail client.